Uitslag 6e Stablefordwedstrijd zondag 13 september 2009
Heren 0-30
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1   102 Buijsen, Henk 24,5 17 42
2  1122 Mies, Cees 25,3 17 39
3  1642 Bijl, Roland 13 7 38
4   272 Kleine Deters, Dick 24,1 16 35
5  1945 Bronkhorst, Bjorn 12,5 6 35
6  1506 Tonissen, Eduard 27,1 19 34
7  1827 Zundert, Frans van 23,7 16 33
8  1875 Sman, Laurens van der 21,8 14 33
9  1500 Moorsel, Niels van 23,7 16 33
10  1395 Schoenmaker, Frank 25,6 18 32
11  1403 Broekhans, Joost 17,7 11 32
12   317 Oers, Andre van 10,4 4 30
13  1336 Wermeling, Ruut 20,2 13 30
14  1318 Smits, Marcel 19 12 30
15  1254 Pieters, Rob 22,7 15 29
16  1408 Looijestijn, Jan 27,4 19 28
17  1570 Meel, Ad van 19,4 12 26
18 1488 Dick Corpeleyn 17,9 11 25
19  1654 Someren, Peter van 16,6 10 24
Heren 30,1 - 36
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1  1869 Boom, Rene van den 31,1 22 39
2   384 Prins, Bart 28,1 20 38
3   106 Dolstra, Eric E.G.A. 29 21 37
4   303 Vermeulen, Jan 29,2 21 36
5  1706 Boons, Gerard 29,2 21 34
6  1661 Looij, Hans 27 19 34
7  1897 Smit, Aad 34,9 26 31
8  2042 Tilburg, Patrick van 35,3 26 30
9   239 Basset, Gerard 32,1 23 30
10  2071 Dolstra, Sjoerd 36 27 29
11  1275 Loos, Noud 36 27 28
12  1882 Dankers, Ton 29,5 21 27
13  1338 Spikmans, Mari 32,4 24 27
14  1375 Valente, Joao 35,4 26 25
15  1155 Perdaems, Jan 31,7 23 25
Dames
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1  1379 Schoenmaker - Kuiper, Lieneke 35,2 26 42
2   385 Hamelton, Lesley 34,9 25 37
3  1499 Moorsel - van Dorst, Lydia van 33,1 24 35
4   105 Janssen - Overdulve, Ria 28,1 20 34
5  1319 Smits - Timmermans, Patricia 32,1 23 33
6  1389 Huizinga, Anita 17,6 11 32
7  1871 Sman - v.d. Gun, Ria 32,2 23 32
8  1996 Bronkhorst - van Zinnen, Paula 27,4 19 32
9  1870 Boom - Franken, Gemma van den 33,4 24 31
10   103 Buijsen - Linders, Ria 30,6 22 31
11  1929 Mies - Loos, Laurien 36 26 31
12  1220 Buller - Kluver, Annemieke 29,5 21 30
13  1134 Frankhuizen, Manon 28,4 20 30
14  1844 Someren, Dorien van 36 26 26
15  1276 Loos - Van As, Elly 35 25 26
16  1414 Schoenmakers - Wagenmakers, Els 36 26 25